Vem no Record de hoje e não resisto a publicar na íntegra, pois o orgulho não me deixa ignorar tal notícia.
O Sporting é o clube português mais bem classificado no ranking lista dos 400 melhores da federação de história e estatística do futebol (IFFHS).
Os leões ocupam a 9.ª posição, depois de subirem de 15.ºs, de um rol com quatro emblemas espanhóis entre os oito primeiros.
Segundo o ranking publicado esta quarta-feira - referente ao período de entre 1 de maio de 2011 e 30 de abril de 2012 -, o Barcelona (367 pontos) continua na frente, seguido do rival Real Madrid (306), enquanto a terceira posição pertence ao Universidade do Chile (304,5).
O Sporting soma 235,5 pontos e surge imediatamente atrás do seu "carrasco" nas meias-finais da Liga Europa, o Athletic Bilbao (244).
O Benfica aparece na 36.ª posição, juntamente com os franceses do Rennes e os ingleses do Stoke City, e o Sporting Braga figura no 69.º posto.
O virtual bicampeão português, FC Porto, ocupa o 76.º posto da lista, compilada desde 1991.
Classificação:
1. (1.) Barcelona (España), 367 pontos
2. (2.) Real Madrid (Espanha), 306
3. (4.) Universidad Chile (Chile), 304,5
4. (5.) Bayern Munique (Alemanha), 287
5. (7.) Atlético Madrid (Espanha), 278
6. (3.) Vélez Sarsfield (Argentina), 264
7. (19.) Chelsea (Inglaterra), 245
8. (12.) Athletic Bilbao (Espanha), 244
9. (15.) Sporting (Portugal), 235,5
10. (13.) Vasco da Gama (Brasil), 235
11. (9.) Manchester City (Inglaterra), 231
12. (6.) Santos (Brasil), 217
13. (17.) PSV Eindhoven (Holanda), 216,5
14. (27.) Lyon (França), 215
15. (20.) Valencia (Espanha), 214
16. (24.) Libertad (Paraguai), 213,5
17. (15.) Milan (Itália), 210
18. (10.) Schalke 04 (Alemanha), 204
19. (18.) AZ Alkmaar (Holanda), 203,5
20. (14.) Standard Liège (Bélgica), 201,5
(...)
36. (23.) Benfica (Portugal), 176
69. (43.) Sporting Braga (Portugal), 148,5
76. (31) FC Porto (Portugal), 141,5
187. (199.) Nacional (Portugal), 90,5
397. (360.) Marítimo (Portugal), 62
Só para que conste. É o meu Sporting pois então!